Skills Database/001
Live beta snapshot: 29 October 2026. Database presence is not proof of acquisition, balance or full gameplay testing.
| ID | Name | Max level | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Basic Skill | 9 | — |
| 2 | Sword Mastery | 10 | Weapon |
| 3 | Two-Handed Sword Mastery | 10 | Weapon |
| 4 | Increase HP Recovery | 10 | — |
| 5 | Bash | 10 | Weapon |
| 6 | Provoke | 10 | — |
| 7 | Magnum Break | 10 | Weapon |
| 8 | Endure | 10 | Weapon |
| 9 | Increase SP Recovery | 10 | — |
| 10 | Sight | 1 | Magic |
| 11 | Napalm Beat | 10 | Magic |
| 12 | Safety Wall | 10 | Magic |
| 13 | Soul Strike | 10 | Magic |
| 14 | Cold Bolt | 10 | Magic |
| 15 | Frost Diver | 10 | Magic |
| 16 | Stone Curse | 10 | Magic |
| 17 | Fire Ball | 10 | Magic |
| 18 | Fire Wall | 10 | Magic |
| 19 | Fire Bolt | 10 | Magic |
| 20 | Lightning Bolt | 10 | Magic |
| 21 | Thunderstorm | 10 | Magic |
| 22 | Divine Protection | 10 | Weapon |
| 23 | Demon Bane | 10 | Weapon |
| 24 | Ruwach | 1 | Magic |
| 25 | Pneuma | 1 | Magic |
| 26 | Teleport | 2 | Magic |
| 27 | Warp Portal | 4 | Magic |
| 28 | Heal | 10 | Magic |
| 29 | Increase AGI | 10 | Magic |
| 30 | Decrease AGI | 10 | Magic |
| 31 | Aqua Benedicta | 1 | Magic |
| 32 | Signum Crucis | 10 | Magic |
| 33 | Angelus | 10 | Magic |
| 34 | Blessing | 10 | Magic |
| 35 | Cure | 1 | Magic |
| 36 | Enlarge Weight Limit | 10 | — |
| 37 | Discount | 10 | — |
| 38 | Overcharge | 10 | — |
| 39 | Pushcart | 10 | — |
| 40 | Item Appraisal | 1 | — |
| 41 | Vending | 10 | — |
| 42 | Mammonite | 10 | Weapon |
| 43 | Owl's Eye | 10 | — |
| 44 | Vulture's Eye | 10 | — |
| 45 | Improve Concentration | 10 | Weapon |
| 46 | Double Strafe | 10 | Weapon |
| 47 | Arrow Shower | 10 | Weapon |
| 48 | Double Attack | 10 | Weapon |
| 49 | Improve Dodge | 10 | Weapon |
| 50 | Steal | 10 | Weapon |
| 51 | Hiding | 10 | — |
| 52 | Envenom | 10 | Weapon |
| 53 | Detoxify | 1 | Weapon |
| 54 | Resurrection | 4 | Magic |
| 55 | Spear Mastery | 10 | Weapon |
| 56 | Pierce | 10 | Weapon |
| 57 | Brandish Spear | 10 | Weapon |
| 58 | Spear Stab | 10 | Weapon |
| 59 | Spear Boomerang | 5 | Weapon |
| 60 | Twohand Quicken | 10 | Weapon |
| 61 | Counter Attack | 5 | Weapon |
| 62 | Bowling Bash | 10 | Weapon |
| 63 | Peco Peco Riding | 1 | Weapon |
| 64 | Cavalier Mastery | 5 | Weapon |
| 65 | Mace Mastery | 10 | Weapon |
| 66 | Impositio Manus | 5 | Magic |
| 67 | Suffragium | 3 | Magic |
| 68 | Aspersio | 5 | Magic |
| 69 | B.S. Sacramenti | 5 | Magic |
| 70 | Sanctuary | 10 | Magic |
| 71 | Slow Poison | 4 | Magic |
| 72 | Status Recovery | 1 | Magic |
| 73 | Kyrie Eleison | 10 | Magic |
| 74 | Magnificat | 5 | Magic |
| 75 | Gloria | 5 | Magic |
| 76 | Lex Divina | 10 | Magic |
| 77 | Turn Undead | 10 | Magic |
| 78 | Lex Aeterna | 1 | Magic |
| 79 | Magnus Exorcismus | 10 | Magic |
| 80 | Fire Pillar | 10 | Magic |
| 81 | Sightrasher | 10 | Magic |
| 83 | Meteor Storm | 10 | Magic |
| 84 | Jupitel Thunder | 10 | Magic |
| 85 | Lord of Vermilion | 10 | Magic |
| 86 | Water Ball | 5 | Magic |
| 87 | Ice Wall | 10 | Magic |
| 88 | Frost Nova | 10 | Magic |
| 89 | Storm Gust | 10 | Magic |
| 90 | Earth Spike | 5 | Magic |
| 91 | Heaven's Drive | 5 | Magic |
| 92 | Quagmire | 5 | Magic |
| 93 | Sense | 1 | Magic |
| 94 | Iron Tempering | 5 | Weapon |
| 95 | Steel Tempering | 5 | Weapon |
| 96 | Enchanted Stone Craft | 5 | Weapon |
| 97 | Oridecon Research | 5 | Weapon |
| 98 | Smith Dagger | 3 | Weapon |
| 99 | Smith Sword | 3 | Weapon |
| 100 | Smith Two-handed Sword | 3 | Weapon |
| 101 | Smith Axe | 3 | Weapon |
| 102 | Smith Mace | 3 | Weapon |
| 103 | Smith Knucklebrace | 3 | Weapon |
| 104 | Smith Spear | 3 | Weapon |
| 105 | Hilt Binding | 1 | Weapon |
| 106 | Ore Discovery | 1 | Weapon |
| 107 | Weaponry Research | 10 | Weapon |
| 108 | Weapon Repair | 1 | Weapon |
| 109 | Skin Tempering | 5 | Weapon |
| 110 | Hammer Fall | 5 | Weapon |
| 111 | Adrenaline Rush | 5 | Weapon |
| 112 | Weapon Perfection | 5 | Weapon |
| 113 | Power-Thrust | 5 | Weapon |
| 114 | Maximize Power | 5 | Weapon |
| 115 | Skid Trap | 5 | Misc |
| 116 | Land Mine | 5 | Misc |
| 117 | Ankle Snare | 5 | Misc |
| 118 | Shockwave Trap | 5 | Misc |
| 119 | Sandman | 5 | Misc |
| 120 | Flasher | 5 | Misc |
| 121 | Freezing Trap | 5 | Weapon |
| 122 | Blast Mine | 5 | Misc |
| 123 | Claymore Trap | 5 | Misc |
| 124 | Remove Trap | 1 | Misc |
| 125 | Talkie Box | 1 | Misc |
| 126 | Beast Bane | 10 | Weapon |
| 127 | Falconry Mastery | 1 | Misc |
| 128 | Steel Crow | 10 | Misc |
| 129 | Blitz Beat | 5 | Misc |
| 130 | Detect | 4 | Misc |
| 131 | Spring Trap | 5 | Misc |
| 132 | Righthand Mastery | 5 | Weapon |
| 133 | Lefthand Mastery | 5 | Weapon |
| 134 | Katar Mastery | 10 | Weapon |
| 135 | Cloaking | 10 | Weapon |
| 136 | Sonic Blow | 10 | Weapon |
| 137 | Grimtooth | 5 | Weapon |
| 138 | Enchant Poison | 10 | Weapon |
| 139 | Poison React | 10 | Weapon |
| 140 | Venom Dust | 10 | Weapon |
| 141 | Venom Splasher | 10 | Weapon |
| 142 | First Aid | 1 | — |
| 143 | Play Dead | 1 | — |
| 144 | Moving HP-Recovery | 1 | — |
| 145 | Fatal Blow | 1 | Weapon |
| 146 | Auto Berserk | 1 | Weapon |
| 147 | Arrow Crafting | 1 | Weapon |
| 148 | Arrow Repel | 1 | Weapon |
| 149 | Sand Attack | 1 | Weapon |
| 150 | Back Slide | 1 | Weapon |
| 151 | Find Stone | 1 | — |
| 152 | Stone Fling | 1 | Misc |
| 153 | Cart Revolution | 1 | Weapon |
| 154 | Change Cart | 1 | — |
| 155 | Crazy Uproar | 1 | Weapon |
| 156 | Holy Light | 1 | Magic |
| 157 | Energy Coat | 1 | Magic |
| 158 | Piercing Attack | 10 | Weapon |
| 159 | Spirit Destruction | 5 | Weapon |
| 160 | Stand off attack | 10 | Weapon |
| 161 | Attribute Change | 1 | Magic |
| 162 | Water Attribute Change | 1 | Magic |
| 163 | Earth Attribute Change | 1 | Magic |
| 164 | Fire Attribute Change | 1 | Magic |
| 165 | Wind Attribute Change | 1 | Magic |
| 166 | Poison Attribute Change | 1 | Magic |
| 167 | Holy Attribute Change | 1 | Magic |
| 168 | Shadow Attribute Change | 1 | Magic |
| 169 | Ghost Attribute Change | 1 | Magic |
| 170 | Defense disregard attack | 10 | Weapon |
| 171 | Multi-stage Attack | 10 | Weapon |
| 172 | Guided Attack | 10 | Weapon |
| 173 | Suicide bombing | 10 | Misc |
| 174 | Splash attack | 1 | Weapon |
| 175 | Suicide | 10 | Misc |
| 176 | Poison Attack | 5 | Weapon |
| 177 | Blind Attack | 5 | Weapon |
| 178 | Silence Attack | 5 | Weapon |
| 179 | Stun Attack | 5 | Weapon |
| 180 | Petrify Attack | 5 | Weapon |
| 181 | Curse Attack | 5 | Weapon |
| 182 | Sleep attack | 5 | Weapon |
| 183 | Random Attack | 10 | Weapon |
| 184 | Water Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 185 | Earth Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 186 | Fire Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 187 | Wind Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 188 | Poison Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 189 | Holy Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 190 | Shadow Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 191 | Ghost Attribute Attack | 10 | Weapon |
| 192 | Demon Shock Attack | 1 | Magic |
| 193 | Metamorphosis | 10 | — |
| 194 | Provocation | 10 | — |
| 195 | Smoking | 10 | Misc |
| 196 | Follower Summons | 10 | Magic |
| 197 | Emotion | 10 | — |
| 198 | Transformation | 10 | Magic |
| 199 | Sucking Blood | 1 | Weapon |
| 200 | Energy Drain | 1 | Magic |
| 201 | Keeping | 1 | — |
